Most Successful Clubs In English Football History
Most Successful Clubs In English Football History
Manchester United has become the outright most successful club in English football winning their 42 major title with a win in 2017 Europa League final. They now lead the major trophy count with 42 titles to Liverpool’s 41.
| NO# | CLUB | TITLES | DETAILS |
| 1 | Manchester United | 42 | 20 League Titles, 12 FA Cups, 5 League Cups, 3 Champions League, 1 Europa League, 1 FIFA Club WC |
| 2 | Liverpool | 41 | 18 League Titles, 7 FA Cups, 8 League Cups, 5 European Title, 3 UEFA Cups |
| 3 | Arsenal | 30 | 13 League Titles, 13 FA Cups, 2 League Cups, 2 UEFA Cups |
| 4 | Chelsea | 22 | 6 League Titles, 7 FA Cups, 5 League Cups, 1 European Title., 3 UEFA Cups |
| 5 | Aston Villa | 20 | 7 League Titles, 7 FA Cups, 5 League Cups, 1 European Title |
| 6 | Everton | 15 | 9 League Titles, 5 FA Cups, 1 UEFA Cups |
| 7 | Tottenham | 17 | 2 League Titles, 8 FA Cups, 4 League Cups, 3 UEFA Cups |
| 8 | Man City | 14 | 4 League titles, 5 FA Cups, 4 League Cups, 1 UEFA Cup |
| 9 | Newcastle Utd | 11 | 4 League, 6 FA Cups, 1 UEFA Cup |
| 10 | Sunderland | 8 | 6 League Titles, 2 FA Cups |
| 11 | Blackburn | 10 | 3 League Titles, 6 FA Cups, 1 league Cup |
| 12 | Wolverhampton | 9 | 3 League Titles, 4 FA Cups, 2 League Cups |
| 13 | Nottingham Forest | 9 | 1 League Title, 2 FA Cup, 4 League Cups, 2 European Title |
| 14 | Sheffield Wed | 8 | 4 League Titles, 1 FA Cup, 3 League Cup |
| 15 | Leeds United | 7 | 3 League Title, 1 FA Cup, 1 League Cup, 2 UEFA Cup |
| 16 | West Brom | 7 | 1 League, 5 FA Cups, 1 League Cup |
| 17 | Huddersfield | 4 | 3 League titles, 1 FA Cup |
| 18 | Sheffield United | 5 | 1 League title, 4 FA Cup |
| 19 | Portsmouth | 4 | 2 League titles, 2 FA Cup |
| 20 | Preston | 4 | 2 League titles, 2 FA Cup |
| 21 | Burnley | 3 | 2 League titles, 1 FA Cup |
| 22 | Derby | 3 | 2 League titles, 1 FA Cup |

Comments
Post a Comment